Serviços Sempre Gratuitos
| Número | Serviço | Período de Gratuidade | Limite Mensal Gratuito |
|---|---|---|---|
| 1 | Banco de Dados SQL do Azure | Sempre | 100.000 segundos vCore de uso de banco de dados SQL sem servidor por mês com 32 GB de armazenamento |
| 2 | Azure Cosmos DB | Sempre | Taxa de transferência provisionada de 1.000 unidades de solicitação por segundo com 25 GB de armazenamento |
| 3 | Serviço de Aplicativo do Azure | Sempre | 10 aplicativos para Web, dispositivos móveis ou API com 1 GB de armazenamento, 1 hora por dia |
| 4 | Azure Functions | Sempre | 1 milhão de solicitações |
| 5 | Grade de Eventos do Azure | Sempre | 100.000 operações por mês |
Serviços Gratuitos por 12 Meses
| Número | Serviço | Período de Gratuidade | Limite Mensal Gratuito |
|---|---|---|---|
| 6 | Armazenamento de Blobs do Azure | 12 meses | 5 GB de bloco quente de LRS (armazenamento com redundância local) com 20 mil operações de leitura e 10 mil operações de gravação |
| 7 | Máquinas Virtuais do Azure – Windows | 12 meses | 750 horas de cada uma das VMs B1s, B2pts v2 (baseadas em Arm) e B2ats v2 (baseadas em AMD) |
| 8 | Máquinas Virtuais do Azure – Linux | 12 meses | 750 horas de cada uma das VMs B1s, B2pts v2 (baseadas em Arm) e B2ats v2 (baseadas em AMD) |
| 9 | Contas de Armazenamento do Azure | 12 meses | 5 GB de armazenamento de arquivos |
| 10 | Banco de Dados MySQL do Azure | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados MySQL com 32 GB de armazenamento |
| 11 | Banco de Dados PostgreSQL do Azure | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados PostgreSQL com 32 GB de armazenamento |
| 12 | Banco de Dados MariaDB do Azure | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados MariaDB com 32 GB de armazenamento |
| 13 | Banco de Dados SQL Gerenciado do Azure | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL gerenciado com 32 GB de armazenamento |
| 14 | Banco de Dados SQL do Azure Hyperscale | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Hyperscale com 32 GB de armazenamento |
| 15 | Banco de Dados SQL do Azure Serverless | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Serverless com 32 GB de armazenamento |
| 16 | Banco de Dados SQL do Azure Elastic Pool | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Elastic Pool com 32 GB de armazenamento |
| 17 | Banco de Dados SQL do Azure Managed Instance | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Managed Instance com 32 GB de armazenamento |
| 18 | Banco de Dados SQL do Azure Single Database | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Single Database com 32 GB de armazenamento |
| 19 | Banco de Dados SQL do Azure Data Warehouse | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Warehouse com 32 GB de armazenamento |
| 20 | Banco de Dados SQL do Azure Stretch Database | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Stretch Database com 32 GB de armazenamento |
| 21 | Banco de Dados SQL do Azure Data Sync | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Sync com 32 GB de armazenamento |
| 22 | Banco de Dados SQL do Azure Data Factory | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Factory com 32 GB de armazenamento |
| 23 | Banco de Dados SQL do Azure Data Lake | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Lake com 32 GB de armazenamento |
| 24 | Banco de Dados SQL do Azure Data Catalog | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Catalog com 32 GB de armazenamento |
| 25 | Banco de Dados SQL do Azure Data Share | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Share com 32 GB de armazenamento |
| 26 | Banco de Dados SQL do Azure Data Explorer | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Explorer com 32 GB de armazenamento |
| 27 | Banco de Dados SQL do Azure Data Studio | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Studio com 32 GB de armazenamento |
| 28 | Banco de Dados SQL do Azure Data Migration | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Migration com 32 GB de armazenamento |
| 29 | Banco de Dados SQL do Azure Data Virtualization | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Virtualization com 32 GB de armazenamento |
| 30 | Banco de Dados SQL do Azure Data Governance | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Governance com 32 GB de armazenamento |
| 31 | Banco de Dados SQL do Azure Data Quality | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Quality com 32 GB de armazenamento |
| 32 | Banco de Dados SQL do Azure Data Integration | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Integration com 32 GB de armazenamento |
| 33 | Banco de Dados SQL do Azure Data Preparation | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Preparation com 32 GB de armazenamento |
| 34 | Banco de Dados SQL do Azure Data Management | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Management com 32 GB de armazenamento |
| 35 | Banco de Dados SQL do Azure Data Security | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Security com 32 GB de armazenamento |
| 36 | Banco de Dados SQL do Azure Data Privacy | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Privacy com 32 GB de armazenamento |
| 37 | Banco de Dados SQL do Azure Data Compliance | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Compliance com 32 GB de armazenamento |
| 38 | Banco de Dados SQL do Azure Data Protection | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Protection com 32 GB de armazenamento |
| 39 | Banco de Dados SQL do Azure Data Backup | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Backup com 32 GB de armazenamento |
| 40 | Banco de Dados SQL do Azure Data Recovery | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Recovery com 32 GB de armazenamento |
| 41 | Banco de Dados SQL do Azure Data Archiving | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Archiving com 32 GB de armazenamento |
| 42 | Banco de Dados SQL do Azure Data Retention | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Retention com 32 GB de armazenamento |
| 43 | Banco de Dados SQL do Azure Data Disposal | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Disposal com 32 GB de armazenamento |
| 44 | Banco de Dados SQL do Azure Data Masking | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Masking com 32 GB de armazenamento |
| 45 | Banco de Dados SQL do Azure Data Encryption | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Encryption com 32 GB de armazenamento |
| 46 | Banco de Dados SQL do Azure Data Decryption | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Decryption com 32 GB de armazenamento |
| 47 | Banco de Dados SQL do Azure Data Anonymization | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Anonymization com 32 GB de armazenamento |
| 48 | Banco de Dados SQL do Azure Data Pseudonymization | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Pseudonymization com 32 GB de armazenamento |
| 49 | Banco de Dados SQL do Azure Data Tokenization | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Tokenization com 32 GB de armazenamento |
| 50 | Banco de Dados SQL do Azure Data Obfuscation | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Obfuscation com 32 GB de armazenamento |
| 51 | Banco de Dados SQL do Azure Data Redaction | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Redaction com 32 GB de armazenamento |
| 52 | Banco de Dados SQL do Azure Data Scrubbing | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Scrubbing com 32 GB de armazenamento |
| 53 | Banco de Dados SQL do Azure Data Cleansing | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Cleansing com 32 GB de armazenamento |
| 54 | Banco de Dados SQL do Azure Data Transformation | 12 meses | 750 horas |
| Número | Serviço | Período de Gratuidade | Limite Mensal Gratuito |
|---|---|---|---|
| 1 | Banco de Dados SQL do Azure | Sempre | 100.000 segundos vCore de uso de banco de dados SQL sem servidor por mês com 32 GB de armazenamento |
| 2 | Azure Cosmos DB | Sempre | Taxa de transferência provisionada de 1.000 unidades de solicitação por segundo com 25 GB de armazenamento |
| 3 | Serviço de Aplicativo do Azure | Sempre | 10 aplicativos para Web, dispositivos móveis ou API com 1 GB de armazenamento, 1 hora por dia |
| 4 | Azure Functions | Sempre | 1 milhão de solicitações |
| 5 | Grade de Eventos do Azure | Sempre | 100.000 operações por mês |
| 6 | Armazenamento de Blobs do Azure | 12 meses | 5 GB de bloco quente de LRS (armazenamento com redundância local) com 20 mil operações de leitura e 10 mil operações de gravação |
| 7 | Máquinas Virtuais do Azure – Windows | 12 meses | 750 horas de cada uma das VMs B1s, B2pts v2 (baseadas em Arm) e B2ats v2 (baseadas em AMD) |
| 8 | Máquinas Virtuais do Azure – Linux | 12 meses | 750 horas de cada uma das VMs B1s, B2pts v2 (baseadas em Arm) e B2ats v2 (baseadas em AMD) |
| 9 | Contas de Armazenamento do Azure | 12 meses | 5 GB de armazenamento de arquivos |
| 10 | Banco de Dados MySQL do Azure | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados MySQL com 32 GB de armazenamento |
| 11 | Banco de Dados PostgreSQL do Azure | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados PostgreSQL com 32 GB de armazenamento |
| 12 | Banco de Dados MariaDB do Azure | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados MariaDB com 32 GB de armazenamento |
| 13 | Banco de Dados SQL Gerenciado do Azure | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL gerenciado com 32 GB de armazenamento |
| 14 | Banco de Dados SQL do Azure Hyperscale | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Hyperscale com 32 GB de armazenamento |
| 15 | Banco de Dados SQL do Azure Serverless | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Serverless com 32 GB de armazenamento |
| 16 | Banco de Dados SQL do Azure Elastic Pool | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Elastic Pool com 32 GB de armazenamento |
| 17 | Banco de Dados SQL do Azure Managed Instance | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Managed Instance com 32 GB de armazenamento |
| 18 | Banco de Dados SQL do Azure Single Database | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Single Database com 32 GB de armazenamento |
| 19 | Banco de Dados SQL do Azure Data Warehouse | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Warehouse com 32 GB de armazenamento |
| 20 | Banco de Dados SQL do Azure Stretch Database | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Stretch Database com 32 GB de armazenamento |
| 21 | Banco de Dados SQL do Azure Data Sync | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Sync com 32 GB de armazenamento |
| 22 | Banco de Dados SQL do Azure Data Factory | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Factory com 32 GB de armazenamento |
| 23 | Banco de Dados SQL do Azure Data Lake | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Lake com 32 GB de armazenamento |
| 24 | Banco de Dados SQL do Azure Data Catalog | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Catalog com 32 GB de armazenamento |
| 25 | Banco de Dados SQL do Azure Data Share | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Share com 32 GB de armazenamento |
| 26 | Banco de Dados SQL do Azure Data Explorer | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Explorer com 32 GB de armazenamento |
| 27 | Banco de Dados SQL do Azure Data Studio | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Studio com 32 GB de armazenamento |
| 28 | Banco de Dados SQL do Azure Data Migration | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Migration com 32 GB de armazenamento |
| 29 | Banco de Dados SQL do Azure Data Virtualization | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Virtualization com 32 GB de armazenamento |
| 30 | Banco de Dados SQL do Azure Data Governance | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Governance com 32 GB de armazenamento |
| 31 | Banco de Dados SQL do Azure Data Quality | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Quality com 32 GB de armazenamento |
| 32 | Banco de Dados SQL do Azure Data Integration | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Integration com 32 GB de armazenamento |
| 33 | Banco de Dados SQL do Azure Data Preparation | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Preparation com 32 GB de armazenamento |
| 34 | Banco de Dados SQL do Azure Data Management | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Management com 32 GB de armazenamento |
| 35 | Banco de Dados SQL do Azure Data Security | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Security com 32 GB de armazenamento |
| 36 | Banco de Dados SQL do Azure Data Privacy | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Privacy com 32 GB de armazenamento |
| 37 | Banco de Dados SQL do Azure Data Compliance | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Compliance com 32 GB de armazenamento |
| 38 | Banco de Dados SQL do Azure Data Protection | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Protection com 32 GB de armazenamento |
| 39 | Banco de Dados SQL do Azure Data Backup | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Backup com 32 GB de armazenamento |
| 40 | Banco de Dados SQL do Azure Data Recovery | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Recovery com 32 GB de armazenamento |
| 41 | Banco de Dados SQL do Azure Data Archiving | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Archiving com 32 GB de armazenamento |
| 42 | Banco de Dados SQL do Azure Data Retention | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Retention com 32 GB de armazenamento |
| 43 | Banco de Dados SQL do Azure Data Disposal | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Disposal com 32 GB de armazenamento |
| 44 | Banco de Dados SQL do Azure Data Masking | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Masking com 32 GB de armazenamento |
| 45 | Banco de Dados SQL do Azure Data Encryption | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Encryption com 32 GB de armazenamento |
| 46 | Banco de Dados SQL do Azure Data Decryption | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Decryption com 32 GB de armazenamento |
| 47 | Banco de Dados SQL do Azure Data Anonymization | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Anonymization com 32 GB de armazenamento |
| 48 | Banco de Dados SQL do Azure Data Pseudonymization | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Pseudonymization com 32 GB de armazenamento |
| 49 | Banco de Dados SQL do Azure Data Tokenization | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Tokenization com 32 GB de armazenamento |
| 50 | Banco de Dados SQL do Azure Data Obfuscation | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Obfuscation com 32 GB de armazenamento |
| 51 | Banco de Dados SQL do Azure Data Redaction | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Redaction com 32 GB de armazenamento |
| 52 | Banco de Dados SQL do Azure Data Scrubbing | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Scrubbing com 32 GB de armazenamento |
| 53 | Banco de Dados SQL do Azure Data Cleansing | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Cleansing com 32 GB de armazenamento |
| 54 | Banco de Dados SQL do Azure Data Transformation | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados SQL Data Transformation com 32 GB de armazenamento |
| 55 | Banco de Dados SQL do Azure Data Visualization | 12 meses | 750 horas de uso de banco de dados |

Leave a comment